Poruchy a havárie | |||||
Místo | Ulice, místní část | Od | Do | Náhradní zásobování | |
---|---|---|---|---|---|
Mohelnice | Jižní - část Krátká Polní | 20.9.2023 - 08:00 | 20.9.2023 - 13:00 | NE | |
Rapotín | Šumperská - část Lesní Pod Bukovou | 19.9.2023 - 08:00 | 19.9.2023 - 16:00 | NE | |
Nemile | část obce u č.p.144 | 15.9.2023 - 12:00 | 15.9.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Horova - č.p.4 + 5 přípojek | 13.9.2023 - 08:45 | 13.9.2023 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Štechova Linhartova Svatováclavská - část U cvičiště | 12.9.2023 - 08:34 | 12.9.2023 - 13:00 | NE | |
Staré Město p.Sněžníkem | Hanušovická - týká se č. 126, 127, 128, 129 a 139 | 11.9.2023 - 08:00 | 11.9.2023 - 09:00 | NE | |
Mohelnice | Severní - č.p.2,4,6, | 8.9.2023 - 08:00 | 8.9.2023 - 10:30 | NE | |
Šumperk | 8.května - část | 5.9.2023 - 11:00 | 5.9.2023 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Zábřežská - týká se pouze č. 69/41 | 31.8.2023 - 10:45 | 31.8.2023 - 15:00 | NE | |
Dolní Studénky | celá obec | 31.8.2023 - 09:40 | 31.8.2023 - 12:00 | NE | |
Rapotín | Šumperská - část Lesní Pod Bukovou | 29.8.2023 - 09:45 | 29.8.2023 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Bohdíkovská - č.p.49a,57a,57,51. | 25.8.2023 - 11:00 | 25.8.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Vojanova | 24.8.2023 - 09:00 | 24.8.2023 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Bachmačská - čast Jesenická - čast | 24.8.2023 - 07:59 | 24.8.2023 - 10:00 | NE | |
Šumperk | Puškinova - část Vrchlického - část Wolkerova - část | 23.8.2023 - 08:00 | 23.8.2023 - 11:00 | NE | |
Šumperk | Puškinova - část Vrchlického - část | 22.8.2023 - 14:30 | 22.8.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Fibichova - část Kmochova | 10.8.2023 - 08:00 | 10.8.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Šumavská - 23,25,27,29,31,33,35,37. | 10.8.2023 - 08:00 | 10.8.2023 - 15:00 | NE | |
Hraběšice | 9.8.2023 - 09:00 | 9.8.2023 - 11:00 | NE | ||
Šumperk | Šumavská - 23,25,27,29,31,33,35,37 | 8.8.2023 - 12:50 | 8.8.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | P.Holého Puškinova | 2.8.2023 - 08:20 | 2.8.2023 - 11:00 | NE | |
Hanušovice | Hlavní - čp.424 Školní - část Osvobození - čp.3,251 | 1.8.2023 - 07:30 | 1.8.2023 - 14:00 | NE | |
Zábřeh | Ve městě nižší tlak vody. Porucha na přivaděči.
Městem bude projíždět cisterna s pitnou vodou. Severovýchod Strejcova - voznice u č.p. 30 | 21.7.2023 - 19:10 | 21.7.2023 - 23:00 | ANO | |
Moravičany | část obce | 20.7.2023 - 09:00 | 20.7.2023 - 12:00 | NE | |
Zábřeh | Skalička - část | 20.7.2023 - 06:30 | 20.7.2023 - 10:00 | NE | |
Zábřeh | Pod Zámečkem - část Skalička - část | 19.7.2023 - 09:30 | 19.7.2023 - 11:30 | NE | |
- | Hrabenov část obce
Cisterna s pitnou vodou je přistavena u č. 110 | 14.7.2023 - 22:30 | 15.7.2023 - 17:00 | ANO | |
Bludov | Zahradní
- část | 14.7.2023 - 08:00 | 14.7.2023 - 11:00 | NE | |
- | Rájec-část obce | 12.7.2023 - 06:00 | 12.7.2023 - 11:00 | NE | |
Šumperk | Puškinova - část Vrchlického - část | 11.7.2023 - 08:00 | 11.7.2023 - 12:00 | NE | |
Hanušovice | Hlavní - 27 Školní - 258,257,290,387 Nádražní - 256 | 10.7.2023 - 06:31 | 10.7.2023 - 12:00 | NE | |
Mohelnice | od Apolla po křižovatku s ul.Stanislavova. Nádraží - část | 30.6.2023 - 07:45 | 30.6.2023 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Šumavská - čp-23-37 | 28.6.2023 - 09:05 | 28.6.2023 - 11:00 | NE | |
Nemile | část Filipov
do 15hod.může kolísat tlak vody. | 28.6.2023 - 08:00 | 28.6.2023 - 09:00 | NE | |
Vikýřovice | Sadová, K Desné, Zahradní, Okružní - část, Šumperská - část. | 27.6.2023 - 10:35 | 27.6.2023 - 14:00 | NE | |
Šumperk | Bludovská - č.p. 14, 16 Prievidzská - č.p. 1 - 8 | 20.6.2023 - 12:30 | 20.6.2023 - 14:00 | NE | |
Moravičany | část obce | 20.6.2023 - 08:00 | 20.6.2023 - 10:30 | NE | |
Zábřeh | 17.listopadu - č.p. 7, 9, 10 28.října - č.p. 35, 31 a,b | 20.6.2023 - 08:00 | 20.6.2023 - 10:00 | NE | |
Šumperk | Zahradní - část | 14.6.2023 - 08:00 | 14.6.2023 - 15:00 | NE | |
Zábřeh | Malá Strana - část Morávkova - část Valová - část | 12.6.2023 - 08:45 | 12.6.2023 - 09:45 | NE | |
Mohelnice | Komenského - část Masarykova | 9.6.2023 - 09:17 | 9.6.2023 - 12:00 | NE | |
Nemile | týká se č. 73,75,77 a novostavba | 8.6.2023 - 10:00 | 8.6.2023 - 12:00 | NE | |
Zábřeh | K Vápeníkám - část | 6.6.2023 - 09:20 | 6.6.2023 - 11:20 | NE | |
Mohelnice | Stanislavova Zámecká - část | 5.6.2023 - 08:00 | 5.6.2023 - 12:00 | NE | |
Mohelnice | Stanislavova - čp:5,7,9,11,13,15 | 2.6.2023 - 08:00 | 2.6.2023 - 12:00 | NE | |
Mohelnice | Jesenická Staškova - část | 31.5.2023 - 08:00 | 31.5.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Zahradní - část | 30.5.2023 - 08:00 | 30.5.2023 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Zahradní - část | 24.5.2023 - 08:00 | 24.5.2023 - 15:00 | NE | |
Staré Město p.Sněžníkem | 1.máje - horní část | 24.5.2023 - 08:00 | 24.5.2023 - 15:00 | NE | |
Rapotín | Šumperská - areál Vapu Rejchartická | 23.5.2023 - 15:00 | ANO | ||
Mohelnice | Jesenická Staškova - část | 16.5.2023 - 08:15 | 16.5.2023 - 10:15 | NE | |
Šumperk | Čičákova Uničovská - část | 3.5.2023 - 11:31 | 3.5.2023 - 13:00 | NE | |
Vikýřovice | Ul.Sadová,Zahradní,K Desné,U Lávky,Okružní,U Pomněnky. | 28.4.2023 - 10:30 | 28.4.2023 - 11:00 | NE | |
Mohelnice | Jesenická Staškova - část | 26.4.2023 - 10:00 | 26.4.2023 - 12:00 | NE | |
Nemile | spodní část obce a Lupěné | 25.4.2023 - 09:50 | 25.4.2023 - 11:00 | NE | |
Zábřeh | Na Vyhlídce Nemilská | 25.4.2023 - 09:50 | 25.4.2023 - 11:00 | NE | |
Hynčice | část obce | 13.4.2023 - 13:30 | 13.4.2023 - 15:00 | NE | |
Mohelnice | Voznice přistavena u č. 20 Za penzionem - č. 18 - 24 | 12.4.2023 - 09:15 | 12.4.2023 - 12:00 | ANO | |
Velké Losiny | celá obec
stanoviště voznic s pitnou vodou: u základní školy, v lázních, sídliště U Papírny, sídliště 1. máje, celou obcí bude ještě projíždět cisterna s pitnou vodou | 12.4.2023 - 08:00 | 12.4.2023 - 13:00 | ANO | |
Mohelnice | Staškova - část | 5.4.2023 - 08:00 | 5.4.2023 - 10:00 | NE | |
Zábřeh | ČSA - č.p.1,3,5,7,9,11,13. | 30.3.2023 - 08:00 | 30.3.2023 - 11:00 | NE | |
Bludov | Slepá
| 28.3.2023 - 18:45 | 29.3.2023 - 12:00 | ANO | |
Mohelnice | Sportovní - čp:1-10,12,14,38. | 28.3.2023 - 09:04 | 28.3.2023 - 14:00 | NE | |
Bludov | celá obec 13-14h. | 27.3.2023 - 13:00 | 27.3.2023 - 14:00 | NE | |
Šumperk | Březinova Šumavská - část | 21.3.2023 - 08:09 | 21.3.2023 - 15:00 | NE | |
Staré Město p.Sněžníkem | Hornická Kladská Lesní | 21.3.2023 - 08:00 | 21.3.2023 - 15:00 | NE | |
Leština | Františka Adámka, Polní Komenského Nová Sokolská - část Zahradní | 15.3.2023 - 08:00 | 15.3.2023 - 11:00 | NE | |
Bílá Lhota | Měník - celá obec | 15.3.2023 - 08:00 | 15.3.2023 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Anglická | 11.3.2023 - 08:00 | 11.3.2023 - 14:00 | ANO | |
Staré Město p.Sněžníkem | Budovatelů Erbenova Nádražní Sportovní Křižíkova | 9.3.2023 - 08:00 | 9.3.2023 - 14:00 | NE | |
Bludov | Dr.Březiny
Láze?ská
- část | 9.3.2023 - 07:23 | 9.3.2023 - 13:00 | NE | |
Studená Loučka | část obce od kostela ve směru do obce | 8.3.2023 - 08:02 | 7.3.2023 - 12:00 | NE | |
Zábřeh | Náhradní zásobování cisternou. Severovýchod - část, týká se č. 13 - 24 | 8.3.2023 - 08:00 | 8.3.2023 - 11:00 | ANO | |
Bludov | celá obec - noční zavírání, vyhledávání poruchy | 8.3.2023 - 01:00 | 8.3.2023 - 04:00 | NE | |
Bílá Lhota | část obce a obec Měník | 7.3.2023 - 10:00 | 7.3.2023 - 11:00 | NE | |
Šumperk | voznice u divadla Hl.třída - od obchodního domu po ul.G.Svobody/točák/ | 5.3.2023 - 20:02 | 6.3.2023 - 11:30 | ANO | |
Bludov | 8. května A. Kašpara Úzká
Březinova Bohutínská
Boženy Němcové
Dr.Březiny
Družstevní
Hrabenovská
Husova
Jana Žižky
Jiráskova
K Zámečku
Komenského Krátká
Kroupova Školní Špalkova
?ed. Františka Léhara Láze?ská
Lehárova Žerotínova
Masarykova
Na Baloně
Na Hradě
Na Vískách
Nádražní
Nerudova
Nová dědina
Palackého
Plk.Karla Hlásného
Příční
Pod Baštou
Polní
Rudolfa Kordase
Slepá
Sokolská
Stará
Tř.A.Kašpara
Tyršova
U Rybníčku
V Potokách
Vančurova
Ve Sléví
Vitotínská
Vlčí Důl
Za Školou
Zahradní
Ztracená
| 1.3.2023 - 08:03 | 1.3.2023 - 16:00 | ANO | |
Bludov | Jiráskova
| 23.2.2023 - 10:20 | 23.2.2023 - 11:00 | NE | |
Libivá | 23.2.2023 - 08:00 | 23.2.2023 - 14:00 | NE | ||
Bludov | Za Školou
Boženy Němcové
Hrabenovská
Jana Žižky
Krátká
Školní Láze?ská
Nerudova
Nová dědina
Příční
Vančurova
Vlčí Důl
| 22.2.2023 - 08:20 | 22.2.2023 - 15:00 | NE | |
Mohelnice | Okružní - část | 22.2.2023 - 08:00 | 22.2.2023 - 13:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | 9.května - čp:159,4,3,2+Pila!!! | 21.2.2023 - 08:03 | 21.2.2023 - 16:00 | NE | |
Zábřeh | Morávkova Valová | 20.2.2023 - 14:02 | 20.2.2023 - 16:00 | NE | |
Leština | Polní, Františka Adámka Komenského Nová Sokolská Zahradní | 16.2.2023 - 08:00 | 16.2.2023 - 11:00 | NE | |
Zábřeh | Na Křtaltě - část | 15.2.2023 - 08:00 | 15.2.2023 - 10:30 | NE | |
Šumperk | Žerotínova - část | 15.2.2023 - 08:00 | 15.2.2023 - 12:00 | NE | |
Hradečná | celá obec | 14.2.2023 - 09:27 | 14.2.2023 - 13:00 | NE | |
Zábřeh | Pod Zámečkem Skalička - část | 13.2.2023 - 08:45 | 13.2.2023 - 12:00 | NE | |
Hanušovice | Údolní - část Hlavní - část od benzinky po koleje/ Jesenická Na vyhlídce Za skalkou Na výsluní | 8.2.2023 - 10:30 | 8.2.2023 - 16:00 | NE | |
Loučná n. Desnou | u ZŠ a OÚ | 7.2.2023 - 09:15 | 7.2.2023 - 12:00 | NE | |
Mohelnice | Stanislavova - č.p. 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 7.2.2023 - 08:30 | 7.2.2023 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Nerudova - část | 31.1.2023 - 09:25 | 31.1.2023 - 12:00 | NE | |
Zábřeh | Pod Zámečkem Skalička - část | 30.1.2023 - 10:01 | 30.1.2023 - 12:30 | NE | |
Šumperk | 8.května - č.p. 42,44,46,48,50,52,54,56 | 26.1.2023 - 08:25 | 26.1.2023 - 12:00 | NE | |
Olšany | část obce | 20.1.2023 - 08:02 | 20.1.2023 - 13:00 | NE | |
Bludov | Za Školou
| 19.1.2023 - 09:30 | 19.1.2023 - 10:00 | NE | |
Šumperk | Žerotínova | 16.1.2023 - 12:50 | NE | ||
Zábřeh | Jívová Na Výsluní - 11 Slunná Stanislava Lolka | 16.1.2023 - 12:00 | 16.1.2023 - 13:00 | NE | |
Bartoňov | Z důvodu opravy poruchy v Rudě n.M. v ul.Truska č.p.80. | 16.1.2023 - 08:30 | 16.1.2023 - 14:00 | NE | |
Rapotín | Lesní - č.p.480, část | 13.1.2023 - 08:30 | 13.1.2023 - 10:00 | NE | |
Zábřeh | Lupěné část,Nemile část Na Vyhlídce Nemilská K Vápeníkám | 12.1.2023 - 09:45 | 12.1.2023 - 11:00 | NE | |
Nemile | část obce
Lupěné | 12.1.2023 - 09:45 | 12.1.2023 - 11:00 | NE | |
Zábřeh | K Vápeníkám Slunná | 12.1.2023 - 08:30 | 12.1.2023 - 11:00 | NE | |
Bludov | Dr.Březiny
Na Baloně
| 12.1.2023 - 08:03 | 12.1.2023 - 12:00 | NE | |
- | Václavov | 10.1.2023 - 09:00 | 10.1.2023 - 13:00 | NE | |
Hraběšice | část obce od obecního úřadu ve směru na Šumperk | 9.1.2023 - 09:30 | 9.1.2023 - 12:00 | NE | |
Zábřeh | Ztracená | 6.1.2023 - 07:00 | 6.1.2023 - 13:00 | NE | |
Řepová | část obce | 4.1.2023 - 08:04 | 4.1.2023 - 17:00 | NE | |
Šumperk | Hl.třída | 4.1.2023 - 08:03 | 4.1.2023 - 10:30 | NE | |
Ruda nad Moravou | Hostice celá obec. | 4.1.2023 - 08:03 | 4.1.2023 - 15:00 | NE | |
Mohelnice | Probíhá vyhledávání místa poruchy. Po jeho lokalizaci budou upřesněny ulice, ve kterých bude přerušena dodávka vody. Na ul. Lidická u domova pro seniory je přistavena voznice s pitnou vodou a postiženou oblastí projíždí cisterna s náhradním zásobováním. 1.Máje - část Lidická - část Vodní - část | 1.1.2023 - 16:00 | 1.1.2023 - 22:00 | ANO | |
Leština | Komenského Nová Sokolská Zahradní | 27.12.2022 - 10:15 | 27.12.2022 - 12:15 | NE | |
Mohelnice | 1.Máje Družstevní Jánská Jesenická Květná Lidická Příčná Růžová Severní Spartakiádní Staškova Vodní Zábřežská - část | 25.12.2022 - 09:03 | 25.12.2022 - 18:00 | ANO | |
Zábřeh | Dvořákova - část Indrova Ladislava Fialy Lidická Malodvorská Na Farském Tůmova Za Pivovarem - část | 25.12.2022 - 08:47 | 25.12.2022 - 12:44 | ANO | |
Šumperk | Náhradní zásobování na ul.Žerotínova u čp.16/fa Tilak/ Žerotínova - část mezi přejezdem a světelnou křižovatkou | 22.12.2022 - 20:30 | 23.12.2022 - 13:00 | ANO | |
Šumperk | Čajkovského - týká se č. 14, 14a | 22.12.2022 - 08:00 | 22.12.2022 - 11:00 | NE | |
Šumperk | Janáčkova - část Nezvalova - část | 22.12.2022 - 08:00 | 22.12.2022 - 15:00 | NE | |
Velké Losiny | Rudé Armády
- č.p.501 a 682 U Papírny
| 21.12.2022 - 08:00 | 21.12.2022 - 11:00 | NE | |
Leština | celá obec | 20.12.2022 - 08:00 | 20.12.2022 - 09:30 | NE | |
Bartoňov | Horní část obce. | 19.12.2022 - 08:00 | 19.12.2022 - 14:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Dlouhá - část Olšanská - část | 19.12.2022 - 08:00 | 19.12.2022 - 14:00 | NE | |
Šumperk | Jesenická - část | 15.12.2022 - 08:30 | 15.12.2022 - 13:30 | NE | |
Chromeč | 15.12.2022 - 08:00 | 15.12.2022 - 10:00 | NE | ||
Vyšehoří | 15.12.2022 - 08:00 | 15.12.2022 - 10:00 | NE | ||
Hanušovice | Jesenická - část od odb.Na výsluní-Potočník | 9.12.2022 - 08:30 | 9.12.2022 - 10:30 | NE | |
Šumperk | Blanická Uničovská - část | 8.12.2022 - 08:06 | 8.12.2022 - 12:00 | NE | |
Hanušovice | Úzká Dukelská Na vinici | 6.12.2022 - 08:00 | 6.12.2022 - 12:00 | NE | |
Hanušovice | Hlavní - č. 143 Kratká - č. 483 - 486 Školní - č. 471- 474 Příčná - č. 475 - 482 | 1.12.2022 - 08:00 | 1.12.2022 - 14:00 | NE | |
Bludov | Boženy Němcové
Jiráskova
Krátká
Nerudova
Příční
Vančurova
Vitotínská
Zahradní
| 29.11.2022 - 08:00 | 29.11.2022 - 12:00 | NE | |
Šumperk | odstávka el. energie Bohdíkovská - horní konec | 29.11.2022 - 07:45 | 29.11.2022 - 15:15 | NE | |
Stavenice | 28.11.2022 - 09:00 | 28.11.2022 - 10:30 | NE | ||
Šumperk | Bohdíkovská - č.p. 61a, 57,57a, 49a. | 28.11.2022 - 09:00 | 28.11.2022 - 14:00 | NE | |
Zábřeh | Na Vyhlídce Stanislava Lolka - část | 24.11.2022 - 23:50 | 25.11.2022 - 13:00 | ANO | |
- | Hrabenov část obce od č. 104 směr na Rudu nad Moravou | 24.11.2022 - 10:30 | 24.11.2022 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Krapkova - část Lidická - část | 24.11.2022 - 08:00 | 24.11.2022 - 11:30 | NE | |
Vikýřovice | Týká se ul. Za tratí | 24.11.2022 - 08:00 | 24.11.2022 - 12:00 | NE | |
Rapotín | Družstevní Požárníků | 20.11.2022 - 04:30 | 20.11.2022 - 16:00 | NE | |
Loštice | K Pešti - část | 18.11.2022 - 08:30 | 18.11.2022 - 09:30 | NE | |
Zábřeh | Sušilova - část | 16.11.2022 - 08:00 | 16.11.2022 - 11:00 | ANO | |
Bartoňov | č.p. 58, 51, 43, 69 | 15.11.2022 - 08:00 | 15.11.2022 - 14:00 | NE | |
Šumperk | Dolnomlýnská - část Tyršova - část | 14.11.2022 - 08:30 | 14.11.2022 - 09:30 | NE | |
Javoří | 9.11.2022 - 08:00 | 9.11.2022 - 13:00 | NE | ||
Šumperk | Šumavská - část Sládkova Zemědělská | 9.11.2022 - 08:00 | 9.11.2022 - 10:30 | NE | |
Třeština | část obce od požární zbrojnice ve směru na Bohuslavice | 4.11.2022 - 06:45 | 4.11.2022 - 14:00 | NE | |
Hanušovice | Údolní Jesenická - část Na výsluní Na vyhlídce V zátiší Za skalkou | 3.11.2022 - 09:15 | 3.11.2022 - 14:00 | NE | |
Loštice | Hradská - část Nám.Míru - část | 3.11.2022 - 08:00 | 3.11.2022 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Italská | 2.11.2022 - 09:00 | 2.11.2022 - 13:00 | NE | |
Doubravice | 2.11.2022 - 08:00 | 2.11.2022 - 11:00 | NE | ||
Šumperk | Temenice Temenická - č.p.100 | 1.11.2022 - 09:30 | 1.11.2022 - 12:00 | NE | |
Bludov | 27.10.2022 - 08:30 | 27.10.2022 - 12:00 | NE | ||
Doubravice | 27.10.2022 - 08:30 | 27.10.2022 - 11:00 | NE | ||
- | Horní Temenice | 25.10.2022 - 14:00 | 25.10.2022 - 17:00 | ANO | |
Šumperk | M.R.Štefánika - část Uničovská - část | 25.10.2022 - 09:30 | 25.10.2022 - 14:00 | NE | |
Loštice | Žadlovická - část Sídliště U rybníku Ztracená - část | 20.10.2022 - 08:00 | 20.10.2022 - 11:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Dlouhá - č.p. 261, 262, 126 | 20.10.2022 - 08:00 | 20.10.2022 - 14:00 | NE | |
Zábřeh | Dvořákova - část Indrova Ladislava Fialy Lidická Malodvorská Na Farském Tůmova Za Pivovarem - část | 19.10.2022 - 10:02 | 19.10.2022 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Bohdíkovská - část | 19.10.2022 - 08:30 | 19.10.2022 - 12:00 | NE | |
Řepová | část obce | 15.10.2022 - 13:30 | 15.10.2022 - 16:00 | NE | |
Šumperk | Nemocniční - část U potoka U tenisu Sportovní | 12.10.2022 - 08:00 | 12.10.2022 - 15:00 | NE | |
Řepová | část obce | 12.10.2022 - 07:30 | 12.10.2022 - 18:00 | NE | |
Zábřeh | Dvorská Javorová Strejcova Svobodov | 7.10.2022 - 05:48 | 7.10.2022 - 13:00 | ANO | |
Rapotín | Jižní | 5.10.2022 - 08:00 | 5.10.2022 - 11:00 | NE | |
Velké Losiny | Komenského lázně Pekařská
Rudé Armády
sídliště 1.Máje
sídliště U papírny
U Losinky
U Papírny
Láze?ská
| 2.10.2022 - 19:00 | 3.10.2022 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Náhradní zásobování voznicí na ul. Prievidzská. Bludovská - část Prievidzská - část Temenická - část | 29.9.2022 - 08:41 | 29.9.2022 - 14:00 | ANO | |
Šumperk | Bludovská - část Prievidzská - část Temenická - část | 29.9.2022 - 08:00 | 29.9.2022 - 14:00 | NE | |
Loučná n. Desnou | celá obec | 22.9.2022 - 10:21 | 22.9.2022 - 12:00 | NE | |
Krchleby | část obce | 21.9.2022 - 09:02 | 21.9.2022 - 10:30 | NE | |
Krchleby | část obce | 20.9.2022 - 09:30 | 20.9.2022 - 11:30 | NE | |
Zábřeh | Nemile - část,Lupěné Nemilská | 16.9.2022 - 13:00 | 16.9.2022 - 14:30 | NE | |
Dolní Studénky | Králec | 16.9.2022 - 09:50 | 16.9.2022 - 10:50 | NE | |
Doubravice | 14.9.2022 - 11:00 | 14.9.2022 - 12:00 | NE | ||
Mitrovice | 14.9.2022 - 11:00 | 14.9.2022 - 12:00 | NE | ||
Zábřeh | Nemilská - část - chatky-zahrádky | 14.9.2022 - 08:20 | 14.9.2022 - 10:20 | NE | |
Šumperk | Zábřežská - část od stavebnin DEK směr Bludov | 14.9.2022 - 08:00 | 14.9.2022 - 14:00 | NE | |
Maletín | 13.9.2022 - 08:20 | 13.9.2022 - 09:30 | NE | ||
Šumperk | Dolnomlýnská - část Tyršova - část | 13.9.2022 - 08:00 | 13.9.2022 - 13:00 | NE | |
Hanušovice | Úzká Dukelská Hlavní - část Hynčická Na vinici Na vyhlídce Požárníků Pražská Za Moravou | 8.9.2022 - 08:30 | 8.9.2022 - 15:30 | NE | |
Šumperk | Sportovní | 6.9.2022 - 09:30 | 6.9.2022 - 10:30 | NE | |
Šumperk | Sportovní | 5.9.2022 - 08:00 | 5.9.2022 - 11:00 | NE | |
Šumperk | Sportovní U tenisu | 1.9.2022 - 09:35 | 1.9.2022 - 11:00 | NE | |
Krchleby | část obce | 31.8.2022 - 08:30 | 31.8.2022 - 11:30 | NE | |
Bartoňov | 30.8.2022 - 08:00 | 30.8.2022 - 13:00 | NE | ||
Ruda nad Moravou | Olšanská - č.p.315,291,p.č.431/131 Podzámecká Truska | 30.8.2022 - 08:00 | 30.8.2022 - 13:00 | NE | |
Krchleby | část obce | 26.8.2022 - 08:00 | 26.8.2022 - 10:30 | NE | |
Šumperk | areál Fortex Nemocniční - 49a Jílová - 6 | 25.8.2022 - 14:15 | 25.8.2022 - 17:00 | NE | |
Šumperk | Muchova Trnkova | 25.8.2022 - 08:00 | 25.8.2022 - 11:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | obec Barto�?ov Olšanská - 315.291,parcela 431/131 Podzámecká Truska | 25.8.2022 - 08:00 | 25.8.2022 - 13:00 | NE | |
Zábřeh | Postřelmovská - č.p.3,4a,5,6,7,7a,8. | 19.8.2022 - 07:30 | 19.8.2022 - 13:30 | NE | |
Zábřeh | Hněvkov | 18.8.2022 - 10:10 | 18.8.2022 - 11:50 | NE | |
Šumperk | Tyršova Dolnomlýnská | 18.8.2022 - 08:00 | 18.8.2022 - 09:30 | NE | |
Bludov | 8. května - část | 17.8.2022 - 09:00 | 17.8.2022 - 11:00 | NE | |
Hanušovice | Hlavní - část od Benziny po Večerku Hynčická Na vyhlídce | 17.8.2022 - 08:00 | 17.8.2022 - 15:30 | NE | |
Hradečná | celá obec | 16.8.2022 - 09:36 | 16.8.2022 - 13:00 | NE | |
Šumperk | Zábřežská - část od stavebnin DEK směr Bludov | 16.8.2022 - 08:00 | 16.8.2022 - 15:00 | NE | |
Šumperk | Ladova | 12.8.2022 - 12:30 | 12.8.2022 - 13:30 | NE | |
Zábřeh | Postřelmovská - č.p.6,8,7,7a. | 8.8.2022 - 08:30 | 8.8.2022 - 10:00 | NE | |
Krchleby | část obce | 8.8.2022 - 08:30 | 8.8.2022 - 11:00 | NE | |
Bludov | Březinova | 5.8.2022 - 08:00 | 5.8.2022 - 12:00 | NE | |
Rapotín | sídliště, Terezín Jesenická - část Školní | 4.8.2022 - 08:00 | 4.8.2022 - 10:30 | NE | |
Loučná n. Desnou | celá obec/v rámci provozování ŠPVS/ | 2.8.2022 - 08:03 | 2.8.2022 - 10:00 | NE | |
Šumperk | Nemocniční - č.p.5,3,6,2. | 30.7.2022 - 11:15 | 30.7.2022 - 14:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Hrabenov - Malá strana | 29.7.2022 - 21:00 | 30.7.2022 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Zemědělská | 28.7.2022 - 09:00 | 28.7.2022 - 13:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Hrabenov - Malá strana | 26.7.2022 - 21:00 | 27.7.2022 - 12:00 | NE | |
Olšany | Odstávka se týká čp. 159, 162, 163, 164 a 167 | 26.7.2022 - 08:00 | 26.7.2022 - 12:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | 9.května - č.p.14 Sportovní | 22.7.2022 - 08:00 | 22.7.2022 - 13:00 | NE | |
Vikýřovice | část u.Petrovská- od školy po křižovatku s ul.U Hájenky. | 21.7.2022 - 09:00 | 21.7.2022 - 11:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | 9.května - č.p.14 Sportovní - č.p.299,300,266,265,288+koupaliště | 21.7.2022 - 08:00 | 21.7.2022 - 13:00 | NE | |
Šumperk | na ul.Fibichova a Kmochova po dobu opravy může klesnout tlak vody ve vodovodním řadu! Erbenova - část | 19.7.2022 - 12:31 | 19.7.2022 - 14:00 | NE | |
Bludov | 8. května | 18.7.2022 - 09:29 | 18.7.2022 - 10:31 | NE | |
Ruda nad Moravou | Barto?ov Podzámecká Truska | 15.7.2022 - 09:00 | 15.7.2022 - 13:00 | NE | |
Újezd | 14.7.2022 - 08:00 | 14.7.2022 - 10:00 | NE | ||
Velké Losiny | Bukovická
- část Revoluční
- část | 13.7.2022 - 09:00 | 13.7.2022 - 11:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Podžďáří | 13.7.2022 - 08:30 | 13.7.2022 - 12:00 | NE | |
Třeština | část Stavenice | 10.7.2022 - 08:45 | 10.7.2022 - 12:00 | NE | |
Hanušovice | Úzká Dukelská Hlavní - část Na vinici Pražská Za Moravou | 8.7.2022 - 10:25 | 8.7.2022 - 10:51 | NE | |
Újezd | 8.7.2022 - 08:00 | 8.7.2022 - 11:00 | NE | ||
Zábřeh | Dvořákova - část Indrova Ladislava Fialy - čast Lidická Malodvorská Na Farském Tůmova Za Pivovarem - část | 5.7.2022 - 07:30 | 5.7.2022 - 12:00 | NE | |
Šumperk | Bludoveček ul:Mariánská,Bojnická!!! | 30.6.2022 - 08:02 | 30.6.2022 - 11:00 | ANO | |
Bludov | Bludoveček | 30.6.2022 - 08:01 | 30.6.2022 - 11:00 | NE | |
Zábřeh | Havlíčkova - část Oborník - nízký tlak vody | 28.6.2022 - 19:10 | 28.6.2022 - 21:20 | NE | |
Zábřeh | U Bořin - část | 28.6.2022 - 10:00 | 28.6.2022 - 11:00 | NE | |
Olšany | Olšanský dvůr | 28.6.2022 - 09:00 | 28.6.2022 - 14:00 | NE | |
Zábřeh | Třeš?ová | 27.6.2022 - 08:15 | 27.6.2022 - 12:00 | NE | |
Loštice | Hradská - část Nám.Míru - část Olomoucká - část | 22.6.2022 - 08:00 | 22.6.2022 - 10:00 | NE | |
Ruda nad Moravou | Dlouhá - od č.p.211 po 150 | 21.6.2022 - 08:30 | 21.6.2022 - 11:30 | NE | |
