Cena vody
|
Vážení odběratelé, zákazníci,
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, společně se společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., jakožto provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamují úpravu ceny vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a ceny služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné). Od 1. února 2012 platí tyto ceny: A ) voda pitná dodávaná přímým odběratelům - vodné: |
|
| Stávající cena: ( do 31.12.2011 ) | 31,02 Kč + 10% DPH, tj 34,12 Kč/m3 |
| Stávající cena: (od 1.1.2012 do 31.1.2012) | 31,02 Kč + 14% DPH, tj 35,36 Kč/m3 |
| Nová cena: (po 1.2.2012) | 32,26 Kč + 14% DPH, tj 36,78 Kč/m3 |
|
B ) voda odpadní odváděná - stočné: |
|
| Stávající cena: (do 31.12.2011) | 31,49 Kč + 10% DPH, tj 34,64 Kč/m3 |
| Stávající cena: (od 1.1.2012 do 31.1.2012) | 31,49 Kč + 14% DPH, tj 35,90 Kč/m3 |
| Nová cena: (po 1.2.2012) | 32,75 Kč + 14% DPH, tj 37,34 Kč/m3 |
|
|
|
|
Ing. Jiří Vepřek
ředitel VHZ Šumperk, a.s. |
Ing. Radim Jirout, MBA
ředitel ŠPVS, a.s. |
|
| |
|
Vývoj ceny vodného-stočného |
| Ceny vodného a stočného od r. 1996 v Kč vč. DPH / 1 m3 | ||||||
| rok | maloodběr | velkoodběr | ||||
| vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem | |
| 1996 | 9,45 | 7,98 | 17,43 | 12,18 | 13,02 | 25,20 |
| 1997 | 11,03 | 9,03 | 20,06 | 13,76 | 15,23 | 28,98 |
| 1998 | 12,60 | 10,50 | 23,10 | 15,33 | 16,80 | 32,13 |
| 1999 | 13,86 | 13,23 | 27,09 | 16,80 | 20,16 | 36,96 |
| 2000 | 15,33 | 15,54 | 30,87 | 16,80 | 20,16 | 36,96 |
| 2001 | 16,80 | 17,85 | 34,65 | - | - | - |
| 2002 | 18,90 | 17,85 | 36,75 | - | - | - |
| 2003 | 21,00 | 18,90 | 39,90 | - | - | - |
| 2004 | 22,05 | 19,95 | 42,00 | - | - | - |
| 2005 | 23,94 | 20,58 | 44,52 | - | - | - |
| 2006 | 24,15 | 22,89 | 47,04 | - | - | - |
| 2007 | 24,78 | 24,15 | 48,93 | - | - | - |
| 2008 | 26,38 | 26,81 | 53,19 | - | - | - |
| 2009 | 28,99 | 29,54 | 58,42 | - | - | - |
| 2010 | 31,02 | 31,48 | 62,50 | - | - | - |
| 2011 | 34,12 | 34,64 | 68,76 | - | - | - |
| 2012 | 36,78 | 37,34 | 74,12 | - | - | - |
| Termíny pravidelných odečtů pro roční fakturaci vodného a stočného |
O společnosti



